IL CIRCOLO SOCIALE DI EDIL ATELLANA ORGANIZZA LA
"...
Visualizza dettaglio
| ORGANI SOCIETARI: | |
| CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: | |
| Giovanni SANTORO | Presidente |
| Lucia CAPONE | Vice Presidente |
| Antonio COMPAGNONE | Consigliere |
| Francesco Paolo DELLA ROSSA | Consigliere |
| Mario D’ERRICO | Consigliere |
| Salvatore NARDACCIO | Consigliere |
| Alessandro PERROTTA | Consigliere |
| Luca VITELLI | Consigliere |
| Carla STRANI | Consigliere |
| COLLEGIO SINDACALE: | |
| Alessandro CASALE | Presidente |
| Gianluca VENTURI | Sindaco effettivo |
| Valerio SCARPATI | Sindaco effettivo |
| Pietro LOSCO | Sindaco supplente |
| Andrea DILI | Sindaco supplente |
| DATI DI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2009: | |
| Fatturato | Euro 52.393.545,00 |
| Capitale sociale | Euro 8.280.093,00 |
| Utile di esercizio | Euro 637.552,00 |